序號 | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:噸) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | |
12 | 2021-06 | |
13 | 2021-03 | 0.00 |
14 | 2020-12 | 0.00 |
15 | 2020-09 | 0.00 |
16 | 2020-06 | 0.00 |
17 | 2020-03 | 0.00 |
18 | 2019-12 | 0.00 |
19 | 2019-09 | 0.00 |
20 | 2019-06 | 0.00 |
21 | 2019-03 | 0.00 |
22 | 2018-12 | 0.00 |
23 | 2018-09 | 0.00 |
24 | 2018-06 | 0.00 |
25 | 2018-03 | 0.00 |
26 | 2017-12 | 0.00 |
27 | 2017-09 | 0.00 |
28 | 2017-06 | 0.00 |
29 | 2017-03 | 0.00 |
30 | 2016-12 | 0.00 |
31 | 2016-09 | 0.00 |
32 | 2016-06 | 0.00 |
33 | 2016-03 | 0.00 |
34 | 2015-12 | 1.70 |
35 | 2015-09 | 3.00 |
36 | 2015-06 | 3.00 |
37 | 2015-03 | 3.00 |
38 | 2014-12 | 3.00 |
39 | 2014-09 | 3.00 |
40 | 2014-06 | 3.00 |
41 | 2014-03 | 3.00 |
42 | 2013-12 | 3.00 |
43 | 2013-09 | 3.00 |
44 | 2013-06 | 3.20 |
45 | 2013-03 | 3.20 |
46 | 2012-12 | 3.40 |
47 | 2012-09 | 3.40 |
48 | 2012-06 | 3.40 |
49 | 2012-03 | 3.40 |
50 | 2011-12 | 3.40 |
51 | 2011-09 | 3.40 |
52 | 2011-06 | 3.40 |
53 | 2011-03 | 3.40 |
54 | 2010-12 | 3.40 |
55 | 2010-09 | 3.40 |
56 | 2010-06 | 3.40 |
57 | 2010-03 | 3.40 |
58 | 2009-12 | 3.40 |
59 | 2009-09 | 3.40 |
60 | 2009-06 | 3.40 |
61 | 2009-03 | 3.40 |
62 | 2008-12 | 3.40 |
63 | 2008-09 | 3.40 |
64 | 2008-06 | 3.40 |
65 | 2008-03 | 3.40 |
66 | 2007-12 | 3.40 |
67 | 2007-09 | 3.40 |
68 | 2007-06 | 3.40 |
69 | 2007-03 | 3.40 |
70 | 2006-12 | 3.40 |
71 | 2006-09 | 3.40 |
72 | 2006-06 | 3.40 |
73 | 2006-03 | 3.40 |
74 | 2005-12 | 3.40 |
75 | 2005-09 | 3.40 |
76 | 2005-06 | 3.40 |
77 | 2005-03 | 3.40 |
78 | 2004-12 | 3.40 |
79 | 2004-09 | 3.40 |
80 | 2004-06 | 3.40 |
81 | 2004-03 | 3.40 |
82 | 2003-12 | 3.40 |
83 | 2003-09 | 5.40 |
84 | 2003-06 | 9.60 |
85 | 2003-03 | 15.80 |
86 | 2002-12 | 18.60 |
87 | 2002-09 | 24.00 |
88 | 2002-06 | 26.80 |
89 | 2002-03 | 29.80 |
90 | 2001-12 | 32.70 |
91 | 2001-09 | 35.50 |
92 | 2001-06 | 36.20 |
93 | 2001-03 | 36.20 |
94 | 2000-12 | 36.80 |
95 | 2000-09 | 36.80 |
96 | 2000-06 | 38.70 |
97 | 2000-03 | 46.20 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
加拿大基準(zhǔn)利率 | 19900207 - 20250312 | % | |
加拿大央行資產(chǎn)負(fù)債表 | 195001 - 202503 | 億加元 | |
加拿大銀行貸款利率 | 195502 - 202502 | % | |
加拿大貨幣供應(yīng)量M2 | 196801 - 202502 | 億加元 | |
外國投資者對加拿大證券投資 | 198801 - 202502 | 億加元 | |
加拿大銀行資產(chǎn)負(fù)債表 | 198512 - 202502 | 億加元 | |
加拿大外匯儲備 | 195301 - 202503 | 十億美元 | |
加拿大貨幣供應(yīng)量M1 | 197503 - 202502 | 億加元 | |
加拿大私營部門貸款規(guī)模 | 196901 - 202502 | 億加元 | |
加拿大貨幣供應(yīng)量M0 | 195501 - 202502 | 十億加元 | |
加拿大貨幣供應(yīng)量M3 | 197001 - 202502 | 十億加元 | |
加拿大消費(fèi)信貸規(guī)模 | 197101 - 202502 | 億加元 | |
海外投資者凈買入加拿大證券 | 201505 - 202404 | 億加元 | |
加拿大銀行間同業(yè)拆借利率 | 19920106 - 20240626 | % | |
加拿大國際資本流動 | 198103 - 202412 | 百萬加元 | |
加拿大存款利率 | 19860106 - 20240410 | % | |
加拿大個人儲蓄率 | 196103 - 202412 | % | |
加拿大官方匯率 | 1960 - 2023 | 本幣 | |
加拿大經(jīng)常賬戶差額 | 1960 - 2023 | 萬美元 | |
加拿大證券投資凈額(國際收支) | 1960 - 2023 | 萬美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號