久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 印度黃金儲(chǔ)備

      時(shí)間范圍:200003 - 202412單位:噸數(shù)據(jù)來(lái)源:世界黃金協(xié)會(huì)
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:200003 - 202412
      印度黃金儲(chǔ)備 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(季度) 數(shù)據(jù)(單位:噸)
      1 2024-12
      2 2024-09
      3 2024-06
      4 2024-03
      5 2023-12
      6 2023-09
      7 2023-06
      8 2023-03
      9 2022-12
      10 2022-09
      11 2022-06
      12 2022-03
      13 2021-12 754.10
      14 2021-09 743.83
      15 2021-06 703.71
      16 2021-03 695.31
      17 2020-12 676.64
      18 2020-09 668.25
      19 2020-06 661.40
      20 2020-03 653.00
      21 2019-12 634.96
      22 2019-09 618.16
      23 2019-06 618.16
      24 2019-03 612.57
      25 2018-12 600.44
      26 2018-09 586.44
      27 2018-06 566.22
      28 2018-03 560.31
      29 2017-12 558.10
      30 2017-09 557.79
      31 2017-06 557.77
      32 2017-03 557.77
      33 2016-12 557.77
      34 2016-09 557.77
      35 2016-06 557.77
      36 2016-03 557.77
      37 2015-12 557.75
      38 2015-09 557.75
      39 2015-06 557.75
      40 2015-03 557.75
      41 2014-12 557.75
      42 2014-09 557.75
      43 2014-06 557.75
      44 2014-03 557.75
      45 2013-12 557.75
      46 2013-09 557.75
      47 2013-06 557.75
      48 2013-03 557.75
      49 2012-12 557.75
      50 2012-09 557.75
      51 2012-06 557.75
      52 2012-03 557.75
      53 2011-12 557.75
      54 2011-09 557.75
      55 2011-06 557.75
      56 2011-03 557.75
      57 2010-12 557.75
      58 2010-09 557.75
      59 2010-06 557.75
      60 2010-03 557.75
      61 2009-12 557.75
      62 2009-09 357.75
      63 2009-06 357.75
      64 2009-03 357.75
      65 2008-12 357.75
      66 2008-09 357.75
      67 2008-06 357.75
      68 2008-03 357.75
      69 2007-12 357.75
      70 2007-09 357.75
      71 2007-06 357.75
      72 2007-03 357.75
      73 2006-12 357.75
      74 2006-09 357.75
      75 2006-06 357.75
      76 2006-03 357.75
      77 2005-12 357.75
      78 2005-09 357.75
      79 2005-06 357.75
      80 2005-03 357.75
      81 2004-12 357.75
      82 2004-09 357.75
      83 2004-06 357.75
      84 2004-03 357.75
      85 2003-12 357.76
      86 2003-09 357.76
      87 2003-06 357.76
      88 2003-03 357.76
      89 2002-12 357.76
      90 2002-09 357.76
      91 2002-06 357.76
      92 2002-03 357.76
      93 2001-12 357.76
      94 2001-09 357.76
      95 2001-06 357.75
      96 2001-03 357.76
      97 2000-12 357.76
      98 2000-09 357.76
      99 2000-06 357.76
      100 2000-03 357.76
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      印度外匯儲(chǔ)備199809 - 20250418億美元
      印度貨幣供應(yīng)量M2199111 - 202502十億INR
      印度銀行貸款利率197812 - 202503%
      印度貨幣供應(yīng)量M3195103 - 20250124十億INR
      印度存款增長(zhǎng)19980529 - 20250411%
      印度央行資產(chǎn)負(fù)債表200101 - 202503十億INR
      印度貨幣供應(yīng)量M1195103 - 202502十億INR
      印度貨幣供應(yīng)量M0199110 - 202503十億INR
      印度利率20000710 - 20250409%
      印度反向回購(gòu)利率200007 - 202503%
      印度存款準(zhǔn)備金率202306 - 20250207%
      印度貸款同比增長(zhǎng)率201204 - 20250328%
      印度銀行間同業(yè)拆借利率19981202 - 20250417%
      印度國(guó)際資本流動(dòng)201006 - 202412百萬(wàn)美元
      印度匯款流入201006 - 202412億美元
      印度官方匯率1960 - 2023本幣
      印度經(jīng)常賬戶差額1975 - 2023萬(wàn)美元
      印度證券投資凈額(國(guó)際收支)1991 - 2023萬(wàn)美元
      印度私人轉(zhuǎn)移收入(國(guó)際收支)1975 - 2023萬(wàn)美元
      印度國(guó)內(nèi)總儲(chǔ)蓄(本幣)1960 - 2022百萬(wàn)印度盧比
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)