序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:噸) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | |
9 | 2022-12 | |
10 | 2022-09 | |
11 | 2022-06 | |
12 | 2022-03 | |
13 | 2021-12 | 1950.00 |
14 | 2021-09 | 1950.00 |
15 | 2021-06 | 1950.00 |
16 | 2021-03 | 1950.00 |
17 | 2020-12 | 1950.00 |
18 | 2020-09 | 1950.00 |
19 | 2020-06 | 1950.00 |
20 | 2020-03 | 1950.00 |
21 | 2019-12 | 1950.00 |
22 | 2019-09 | 1950.00 |
23 | 2019-06 | 1930.00 |
24 | 2019-03 | 1890.00 |
25 | 2018-12 | 1850.00 |
26 | 2018-09 | 1840.00 |
27 | 2018-06 | 1840.00 |
28 | 2018-03 | 1840.00 |
29 | 2017-12 | 1840.00 |
30 | 2017-09 | 1840.00 |
31 | 2017-06 | 1840.00 |
32 | 2017-03 | 1840.00 |
33 | 2016-12 | 1840.00 |
34 | 2016-09 | 1840.00 |
35 | 2016-06 | 1820.00 |
36 | 2016-03 | 1800.00 |
37 | 2015-12 | 1760.00 |
38 | 2015-09 | 1710.00 |
39 | 2015-06 | 1660.00 |
40 | 2015-03 | 1050.00 |
41 | 2014-12 | 1050.00 |
42 | 2014-09 | 1050.00 |
43 | 2014-06 | 1050.00 |
44 | 2014-03 | 1050.00 |
45 | 2013-12 | 1050.00 |
46 | 2013-09 | 1050.00 |
47 | 2013-06 | 1050.00 |
48 | 2013-03 | 1050.00 |
49 | 2012-12 | 1050.00 |
50 | 2012-09 | 1050.00 |
51 | 2012-06 | 1050.00 |
52 | 2012-03 | 1050.00 |
53 | 2011-12 | 1050.00 |
54 | 2011-09 | 1050.00 |
55 | 2011-06 | 1050.00 |
56 | 2011-03 | 1050.00 |
57 | 2010-12 | 1050.00 |
58 | 2010-09 | 1050.00 |
59 | 2010-06 | 1050.00 |
60 | 2010-03 | 1050.00 |
61 | 2009-12 | 1050.00 |
62 | 2009-09 | 1050.00 |
63 | 2009-06 | 1050.00 |
64 | 2009-03 | 599.98 |
65 | 2008-12 | 599.98 |
66 | 2008-09 | 599.98 |
67 | 2008-06 | 599.98 |
68 | 2008-03 | 599.98 |
69 | 2007-12 | 599.98 |
70 | 2007-09 | 599.98 |
71 | 2007-06 | 599.98 |
72 | 2007-03 | 599.98 |
73 | 2006-12 | 599.98 |
74 | 2006-09 | 599.98 |
75 | 2006-06 | 599.98 |
76 | 2006-03 | 599.98 |
77 | 2005-12 | 599.98 |
78 | 2005-09 | 599.98 |
79 | 2005-06 | 599.98 |
80 | 2005-03 | 599.98 |
81 | 2004-12 | 599.98 |
82 | 2004-09 | 599.98 |
83 | 2004-06 | 599.98 |
84 | 2004-03 | 599.98 |
85 | 2003-12 | 599.98 |
86 | 2003-09 | 599.98 |
87 | 2003-06 | 599.98 |
88 | 2003-03 | 599.98 |
89 | 2002-12 | 599.98 |
90 | 2002-09 | 500.14 |
91 | 2002-06 | 500.14 |
92 | 2002-03 | 500.76 |
93 | 2001-12 | 500.76 |
94 | 2001-09 | 395.01 |
95 | 2001-06 | 395.01 |
96 | 2001-03 | 395.01 |
97 | 2000-12 | 395.01 |
98 | 2000-09 | 395.01 |
99 | 2000-06 | 395.01 |
100 | 2000-03 | 395.01 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
中國存款準(zhǔn)備金率 | 198701 - 202503 | % | |
中國銀行間同業(yè)拆借利率 | 20061009 - 20250424 | % | |
中國貨幣供應(yīng)量M1 | 197801 - 202503 | 十億CNY | |
中國七天期逆回購利率 | 201205 - 202503 | % | |
中國央行資產(chǎn)負(fù)債表 | 199912 - 202503 | 萬億CNY | |
中國貨幣供應(yīng)量M2 | 199601 - 202503 | 萬億CNY | |
中國貨幣供應(yīng)量M0 | 197801 - 202503 | 十億CNY | |
中國銀行資產(chǎn)負(fù)債表 | 200601 - 202503 | 億CNY | |
中國五年期貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR) | 201908 - 202504 | % | |
中國人民幣貸款余額同比增長率 | 199801 - 202503 | % | |
中國一年期中期借貸便利利率 | 201601 - 202502 | % | |
中國私營部門貸款規(guī)模 | 200201 - 202502 | 億CNY | |
中國14天期逆回購利率 | 200401 - 202503 | % | |
中國人民銀行逆回購操作 | 20190521 - 20250425 | 十億CNY | |
中國通過MLF流動(dòng)性注入 | 201409 - 202503 | 十億CNY | |
中國存款利率 | 199001 - 202407 | % | |
中國消費(fèi)信貸規(guī)模 | 201001 - 202405 | 億CNY | |
中國:銀行貸款利率 | 199605 - 20240809 | % | |
中國國際資本流動(dòng) | 199803 - 202412 | 億美元 | |
中國基準(zhǔn)利率 | 20131025 - 20241220 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)