序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:噸) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | |
9 | 2022-12 | |
10 | 2022-09 | |
11 | 2022-06 | |
12 | 2022-03 | |
13 | 2021-12 | 2440.00 |
14 | 2021-09 | 2440.00 |
15 | 2021-06 | 2440.00 |
16 | 2021-03 | 2440.00 |
17 | 2020-12 | 2440.00 |
18 | 2020-09 | 2440.00 |
19 | 2020-06 | 2440.00 |
20 | 2020-03 | 2440.00 |
21 | 2019-12 | 2440.00 |
22 | 2019-09 | 2440.00 |
23 | 2019-06 | 2440.00 |
24 | 2019-03 | 2440.00 |
25 | 2018-12 | 2440.00 |
26 | 2018-09 | 2440.00 |
27 | 2018-06 | 2440.00 |
28 | 2018-03 | 2440.00 |
29 | 2017-12 | 2440.00 |
30 | 2017-09 | 2440.00 |
31 | 2017-06 | 2440.00 |
32 | 2017-03 | 2440.00 |
33 | 2016-12 | 2440.00 |
34 | 2016-09 | 2440.00 |
35 | 2016-06 | 2440.00 |
36 | 2016-03 | 2440.00 |
37 | 2015-12 | 2440.00 |
38 | 2015-09 | 2440.00 |
39 | 2015-06 | 2440.00 |
40 | 2015-03 | 2440.00 |
41 | 2014-12 | 2440.00 |
42 | 2014-09 | 2440.00 |
43 | 2014-06 | 2440.00 |
44 | 2014-03 | 2440.00 |
45 | 2013-12 | 2440.00 |
46 | 2013-09 | 2440.00 |
47 | 2013-06 | 2440.00 |
48 | 2013-03 | 2440.00 |
49 | 2012-12 | 2440.00 |
50 | 2012-09 | 2440.00 |
51 | 2012-06 | 2440.00 |
52 | 2012-03 | 2440.00 |
53 | 2011-12 | 2440.00 |
54 | 2011-09 | 2440.00 |
55 | 2011-06 | 2440.00 |
56 | 2011-03 | 2440.00 |
57 | 2010-12 | 2440.00 |
58 | 2010-09 | 2440.00 |
59 | 2010-06 | 2440.00 |
60 | 2010-03 | 2440.00 |
61 | 2009-12 | 2440.00 |
62 | 2009-09 | 2440.00 |
63 | 2009-06 | 2450.00 |
64 | 2009-03 | 2450.00 |
65 | 2008-12 | 2490.00 |
66 | 2008-09 | 2530.00 |
67 | 2008-06 | 2550.00 |
68 | 2008-03 | 2570.00 |
69 | 2007-12 | 2600.00 |
70 | 2007-09 | 2640.00 |
71 | 2007-06 | 2670.00 |
72 | 2007-03 | 2690.00 |
73 | 2006-12 | 2720.00 |
74 | 2006-09 | 2760.00 |
75 | 2006-06 | 2780.00 |
76 | 2006-03 | 2800.00 |
77 | 2005-12 | 2830.00 |
78 | 2005-09 | 2890.00 |
79 | 2005-06 | 2900.00 |
80 | 2005-03 | 2960.00 |
81 | 2004-12 | 2990.00 |
82 | 2004-09 | 3020.00 |
83 | 2004-06 | 3020.00 |
84 | 2004-03 | 3020.00 |
85 | 2003-12 | 3020.00 |
86 | 2003-09 | 3020.00 |
87 | 2003-06 | 3020.00 |
88 | 2003-03 | 3020.00 |
89 | 2002-12 | 3020.00 |
90 | 2002-09 | 3020.00 |
91 | 2002-06 | 3020.00 |
92 | 2002-03 | 3020.00 |
93 | 2001-12 | 3020.00 |
94 | 2001-09 | 3020.00 |
95 | 2001-06 | 3020.00 |
96 | 2001-03 | 3020.00 |
97 | 2000-12 | 3020.00 |
98 | 2000-09 | 3020.00 |
99 | 2000-06 | 3020.00 |
100 | 2000-03 | 3020.00 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
法國銀行貸款利率 | 200301 - 202502 | % | |
法國外匯儲備 | 197201 - 202503 | 十億歐元 | |
法國央行資產負債表 | 199709 - 202502 | 億歐元 | |
法國銀行資產負債表 | 199709 - 202502 | 十億歐元 | |
法國貨幣供應量M2 | 198001 - 202502 | 十億歐元 | |
法國貨幣供應量M1 | 197712 - 202502 | 億歐元 | |
法國貨幣供應量M3 | 197001 - 202502 | 十億歐元 | |
法國國際資本流動 | 199401 - 202502 | 百萬歐元 | |
法國貸款同比增長率 | 198101 - 202502 | % | |
法國消費信貸規(guī)模 | 199304 - 202502 | 十億歐元 | |
法國私營部門貸款規(guī)模 | 198001 - 202501 | 十億歐元 | |
法國匯款流入 | 199701 - 202502 | 百萬歐元 | |
法國利率 | 19981218 - 20250417 | % | |
法國個人儲蓄率 | 195003 - 202412 | % | |
法國銀行間同業(yè)拆借利率 | 201503 - 20240628 | % | |
法國官方匯率 | 1960 - 2023 | 本幣 | |
法國經(jīng)常賬戶差額 | 1975 - 2023 | 萬美元 | |
法國私人轉移收入(國際收支) | 1975 - 2023 | 萬美元 | |
法國證券投資凈額(國際收支) | 1975 - 2023 | 萬美元 | |
法國私營企業(yè)信貸占GDP比重 | 2001 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號