序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:噸) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | |
9 | 2022-12 | |
10 | 2022-09 | |
11 | 2022-06 | |
12 | 2022-03 | |
13 | 2021-12 | 8130.00 |
14 | 2021-09 | 8130.00 |
15 | 2021-06 | 8130.00 |
16 | 2021-03 | 8130.00 |
17 | 2020-12 | 8130.00 |
18 | 2020-09 | 8130.00 |
19 | 2020-06 | 8130.00 |
20 | 2020-03 | 8130.00 |
21 | 2019-12 | 8130.00 |
22 | 2019-09 | 8130.00 |
23 | 2019-06 | 8130.00 |
24 | 2019-03 | 8130.00 |
25 | 2018-12 | 8130.00 |
26 | 2018-09 | 8130.00 |
27 | 2018-06 | 8130.00 |
28 | 2018-03 | 8130.00 |
29 | 2017-12 | 8130.00 |
30 | 2017-09 | 8130.00 |
31 | 2017-06 | 8130.00 |
32 | 2017-03 | 8130.00 |
33 | 2016-12 | 8130.00 |
34 | 2016-09 | 8130.00 |
35 | 2016-06 | 8130.00 |
36 | 2016-03 | 8130.00 |
37 | 2015-12 | 8130.00 |
38 | 2015-09 | 8130.00 |
39 | 2015-06 | 8130.00 |
40 | 2015-03 | 8130.00 |
41 | 2014-12 | 8130.00 |
42 | 2014-09 | 8130.00 |
43 | 2014-06 | 8130.00 |
44 | 2014-03 | 8130.00 |
45 | 2013-12 | 8130.00 |
46 | 2013-09 | 8130.00 |
47 | 2013-06 | 8130.00 |
48 | 2013-03 | 8130.00 |
49 | 2012-12 | 8130.00 |
50 | 2012-09 | 8130.00 |
51 | 2012-06 | 8130.00 |
52 | 2012-03 | 8130.00 |
53 | 2011-12 | 8130.00 |
54 | 2011-09 | 8130.00 |
55 | 2011-06 | 8130.00 |
56 | 2011-03 | 8130.00 |
57 | 2010-12 | 8130.00 |
58 | 2010-09 | 8130.00 |
59 | 2010-06 | 8130.00 |
60 | 2010-03 | 8130.00 |
61 | 2009-12 | 8130.00 |
62 | 2009-09 | 8130.00 |
63 | 2009-06 | 8130.00 |
64 | 2009-03 | 8130.00 |
65 | 2008-12 | 8130.00 |
66 | 2008-09 | 8130.00 |
67 | 2008-06 | 8130.00 |
68 | 2008-03 | 8130.00 |
69 | 2007-12 | 8130.00 |
70 | 2007-09 | 8130.00 |
71 | 2007-06 | 8130.00 |
72 | 2007-03 | 8130.00 |
73 | 2006-12 | 8130.00 |
74 | 2006-09 | 8130.00 |
75 | 2006-06 | 8130.00 |
76 | 2006-03 | 8130.00 |
77 | 2005-12 | 8140.00 |
78 | 2005-09 | 8130.00 |
79 | 2005-06 | 8130.00 |
80 | 2005-03 | 8130.00 |
81 | 2004-12 | 8140.00 |
82 | 2004-09 | 8140.00 |
83 | 2004-06 | 8140.00 |
84 | 2004-03 | 8140.00 |
85 | 2003-12 | 8130.00 |
86 | 2003-09 | 8140.00 |
87 | 2003-06 | 8140.00 |
88 | 2003-03 | 8130.00 |
89 | 2002-12 | 8150.00 |
90 | 2002-09 | 8150.00 |
91 | 2002-06 | 8150.00 |
92 | 2002-03 | 8150.00 |
93 | 2001-12 | 8150.00 |
94 | 2001-09 | 8150.00 |
95 | 2001-06 | 8140.00 |
96 | 2001-03 | 8140.00 |
97 | 2000-12 | 8140.00 |
98 | 2000-09 | 8140.00 |
99 | 2000-06 | 8140.00 |
100 | 2000-03 | 8140.00 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
美國貨幣供應(yīng)量M2 | 195901 - 202503 | 十億美元 | |
美國貨幣供應(yīng)量M0 | 195901 - 202503 | 億美元 | |
美國貨幣供應(yīng)量M1 | 195901 - 202503 | 十億美元 | |
美國銀行貸款利率 | 195001 - 202503 | % | |
美國個人儲蓄率 | 195901 - 202502 | % | |
美國外匯儲備 | 195701 - 202502 | 億美元 | |
美國擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR) | 20140822 - 20250423 | % | |
美國銀行資產(chǎn)負(fù)債表 | 197301 - 20250409 | 萬億美元 | |
美國央行資產(chǎn)負(fù)債表 | 20021218 - 20250423 | 億美元 | |
美國私人部門信貸 | 194701 - 202503 | 萬億美元 | |
美國私營部門貸款規(guī)模 | 194701 - 202503 | 十億美元 | |
美國消費(fèi)信貸規(guī)模 | 194302 - 202502 | 十億美元 | |
美國有效聯(lián)邦基金利率(EFFR) | 20240716 - 20250116 | % | |
美國30年期固定房貸利率 | 19900105 - 20250418 | % | |
美國國際凈資本流動 | 197805 - 202502 | 億美元 | |
美國30年按揭利率 | 19710401 - 20250424 | % | |
美國抵押貸款再融資指數(shù) | 19900105 - 20250418 | - | |
美國抵押貸款市場指數(shù) | 19900105 - 20250418 | - | |
美國15年抵押貸款利率 | 19910829 - 20250424 | % | |
美國抵押貸款申請指數(shù) | 19900112 - 20250418 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號