久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 歐元區(qū)黃金儲備

      時間范圍:200003 - 202412單位:噸數(shù)據(jù)來源:世界黃金協(xié)會
      保存圖片
      拖動時間范圍:200003 - 202412
      歐元區(qū)黃金儲備 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(季度) 數(shù)據(jù)(單位:噸)
      1 2024-12
      2 2024-06
      3 2024-03
      4 2023-12
      5 2023-09
      6 2023-06
      7 2023-03
      8 2022-12
      9 2022-09
      10 2022-06
      11 2022-03
      12 2021-12
      13 2021-09 504.77
      14 2021-06 504.77
      15 2021-03 504.77
      16 2020-12 504.77
      17 2020-09 504.77
      18 2020-06 504.77
      19 2020-03 504.77
      20 2019-12 504.77
      21 2019-09 504.77
      22 2019-06 504.77
      23 2019-03 504.77
      24 2018-12 504.77
      25 2018-09 504.77
      26 2018-06 504.77
      27 2018-03 504.77
      28 2017-12 504.77
      29 2017-09 504.77
      30 2017-06 504.77
      31 2017-03 504.77
      32 2016-12 504.77
      33 2016-09 504.77
      34 2016-06 504.77
      35 2016-03 504.77
      36 2015-12 504.77
      37 2015-09 504.77
      38 2015-06 504.77
      39 2015-03 504.77
      40 2014-12 503.19
      41 2014-09 503.19
      42 2014-06 503.19
      43 2014-03 503.19
      44 2013-12 502.07
      45 2013-09 502.07
      46 2013-06 502.07
      47 2013-03 502.07
      48 2012-12 502.07
      49 2012-09 502.07
      50 2012-06 502.07
      51 2012-03 502.07
      52 2011-12 502.10
      53 2011-09 502.07
      54 2011-06 502.07
      55 2011-03 502.07
      56 2010-12 501.45
      57 2010-09 501.45
      58 2010-06 501.45
      59 2010-03 501.45
      60 2009-12 501.45
      61 2009-09 501.45
      62 2009-06 501.45
      63 2009-03 536.95
      64 2008-12 533.62
      65 2008-09 533.62
      66 2008-06 563.61
      67 2008-03 563.61
      68 2007-12 562.71
      69 2007-09 604.70
      70 2007-06 604.70
      71 2007-03 641.71
      72 2006-12 639.86
      73 2006-09 662.87
      74 2006-06 662.87
      75 2006-03 719.87
      76 2005-12 719.87
      77 2005-09 719.87
      78 2005-06 719.87
      79 2005-03 766.87
      80 2004-12 766.87
      81 2004-09 766.87
      82 2004-06 766.87
      83 2004-03 766.87
      84 2003-12 766.87
      85 2003-09 766.88
      86 2003-06 766.88
      87 2003-03 766.88
      88 2002-12 766.88
      89 2002-09 766.88
      90 2002-06 766.88
      91 2002-03 766.88
      92 2001-12 766.88
      93 2001-09 766.88
      94 2001-06 766.88
      95 2001-03 766.88
      96 2000-12 747.41
      97 2000-09 747.41
      98 2000-06 747.41
      99 2000-03 747.41
      選擇標(biāo)題時間范圍單位
      歐元區(qū)貨幣供應(yīng)量M2198001 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)貸款利率199901 - 202504%
      歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率19900607 - 20250423%
      歐元區(qū)貸款增長200401 - 202502%
      歐元區(qū)外匯儲備199912 - 202503十億美元
      歐元區(qū)基準(zhǔn)利率19981218 - 20250417%
      歐元區(qū)貨幣供應(yīng)量M1198102 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)銀行貸款利率200001 - 202502%
      歐元區(qū)貨幣供應(yīng)量M0199902 - 202503億歐元
      歐元區(qū)私營部門貸款規(guī)模200301 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)央行資產(chǎn)負(fù)債表199901 - 20250411億歐元
      歐元區(qū)國際資本流動199901 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)貨幣供應(yīng)量M3198001 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)消費(fèi)信貸規(guī)模201412 - 202502十億歐元
      歐元區(qū)私人部門信貸規(guī)模199101 - 202502萬億歐元
      歐洲央行再融資業(yè)務(wù)199901 - 202504十億歐元
      歐元區(qū)長期再融資操作199901 - 202504十億歐元
      歐盟個人儲蓄率199903 - 202409%
      歐元區(qū)官方匯率1999 - 2023本幣
      歐元區(qū)經(jīng)常賬戶差額1999 - 2023萬美元
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號