久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 日本黃金儲備

      時間范圍:200003 - 202412單位:噸數(shù)據(jù)來源:世界黃金協(xié)會
      保存圖片
      拖動時間范圍:200003 - 202412
      日本黃金儲備 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預測數(shù)據(jù)
      序號 時間(季度) 數(shù)據(jù)(單位:噸)
      1 2024-12
      2 2024-09
      3 2024-06
      4 2024-03
      5 2023-12
      6 2023-09
      7 2023-06
      8 2023-03
      9 2022-12
      10 2022-09
      11 2022-06
      12 2022-03
      13 2021-12 845.97
      14 2021-09 845.97
      15 2021-06 845.97
      16 2021-03 845.97
      17 2020-12 765.22
      18 2020-09 765.22
      19 2020-06 765.22
      20 2020-03 765.22
      21 2019-12 765.22
      22 2019-09 765.22
      23 2019-06 765.22
      24 2019-03 765.22
      25 2018-12 765.22
      26 2018-09 765.22
      27 2018-06 765.22
      28 2018-03 765.22
      29 2017-12 765.22
      30 2017-09 765.22
      31 2017-06 765.22
      32 2017-03 765.22
      33 2016-12 765.22
      34 2016-09 765.22
      35 2016-06 765.22
      36 2016-03 765.22
      37 2015-12 765.22
      38 2015-09 765.22
      39 2015-06 765.22
      40 2015-03 765.22
      41 2014-12 765.22
      42 2014-09 765.22
      43 2014-06 765.22
      44 2014-03 765.22
      45 2013-12 765.22
      46 2013-09 765.22
      47 2013-06 765.22
      48 2013-03 765.22
      49 2012-12 765.22
      50 2012-09 765.22
      51 2012-06 765.22
      52 2012-03 765.22
      53 2011-12 765.22
      54 2011-09 765.22
      55 2011-06 765.22
      56 2011-03 765.22
      57 2010-12 765.22
      58 2010-09 765.22
      59 2010-06 765.22
      60 2010-03 765.22
      61 2009-12 765.22
      62 2009-09 765.22
      63 2009-06 765.22
      64 2009-03 765.22
      65 2008-12 765.22
      66 2008-09 765.22
      67 2008-06 765.22
      68 2008-03 765.22
      69 2007-12 765.22
      70 2007-09 765.22
      71 2007-06 765.22
      72 2007-03 765.22
      73 2006-12 765.22
      74 2006-09 765.22
      75 2006-06 765.22
      76 2006-03 765.22
      77 2005-12 765.22
      78 2005-09 765.22
      79 2005-06 765.22
      80 2005-03 765.22
      81 2004-12 765.22
      82 2004-09 765.22
      83 2004-06 765.22
      84 2004-03 765.22
      85 2003-12 765.22
      86 2003-09 765.22
      87 2003-06 765.22
      88 2003-03 765.22
      89 2002-12 765.22
      90 2002-09 765.22
      91 2002-06 765.22
      92 2002-03 765.22
      93 2001-12 765.22
      94 2001-09 765.22
      95 2001-06 765.22
      96 2001-03 763.50
      97 2000-12 763.50
      98 2000-09 763.50
      99 2000-06 753.55
      100 2000-03 753.55
      選擇標題時間范圍單位
      日本貨幣供應量M2196001 - 202503萬億JPY
      日本存款利率202204 - 202503%
      日本外匯儲備195701 - 202503億美元
      日本央行資產負債表197001 - 202503萬億日元
      日本基準利率19721002 - 20250124%
      日本貨幣供應量M1196001 - 202503萬億JPY
      日本貨幣供應量M3200304 - 202503萬億JPY
      日本國際資本流動198501 - 202502億JPY
      日本貨幣供應量M0196701 - 202503十億JPY
      日本銀行間同業(yè)拆借利率201404 - 20250424%
      日本貸款增長200101 - 202503%
      日本私營部門貸款規(guī)模199106 - 202503萬億JPY
      日本央行直接購買的日本政府債券金額196008 - 202503十億日元
      外國人持有日本股票投資額變化20050108 - 20250419十億日元
      日本對外債券投資額變化20050108 - 20250419十億日元
      日本基礎貨幣年率200209 - 202501%
      日本央行政策利率200607 - 202403%
      日本消費信貸規(guī)模200503 - 202412萬億JPY
      日本官方匯率1960 - 2023本幣
      日本證券投資凈額(國際收支)1996 - 2023萬美元
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號