久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 俄羅斯黃金儲備

      時間范圍:200003 - 202412單位:噸數(shù)據(jù)來源:世界黃金協(xié)會
      保存圖片
      拖動時間范圍:200003 - 202412
      俄羅斯黃金儲備 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(季度) 數(shù)據(jù)(單位:噸)
      1 2024-12
      2 2024-06
      3 2024-03
      4 2023-12
      5 2023-09
      6 2023-06
      7 2023-03
      8 2022-12
      9 2022-09
      10 2022-06
      11 2022-03
      12 2021-12
      13 2021-09 2300.00
      14 2021-06 2290.00
      15 2021-03 2300.00
      16 2020-12 2300.00
      17 2020-09 2300.00
      18 2020-06 2300.00
      19 2020-03 2300.00
      20 2019-12 2270.00
      21 2019-09 2240.00
      22 2019-06 2210.00
      23 2019-03 2170.00
      24 2018-12 2110.00
      25 2018-09 2040.00
      26 2018-06 1940.00
      27 2018-03 1890.00
      28 2017-12 1840.00
      29 2017-09 1780.00
      30 2017-06 1720.00
      31 2017-03 1680.00
      32 2016-12 1620.00
      33 2016-09 1540.00
      34 2016-06 1500.00
      35 2016-03 1460.00
      36 2015-12 1410.00
      37 2015-09 1350.00
      38 2015-06 1280.00
      39 2015-03 1240.00
      40 2014-12 1210.00
      41 2014-09 1150.00
      42 2014-06 1090.00
      43 2014-03 1040.00
      44 2013-12 1040.00
      45 2013-09 1020.00
      46 2013-06 996.42
      47 2013-03 981.62
      48 2012-12 957.76
      49 2012-09 934.53
      50 2012-06 918.04
      51 2012-03 895.74
      52 2011-12 882.96
      53 2011-09 851.54
      54 2011-06 836.71
      55 2011-03 811.11
      56 2010-12 788.62
      57 2010-09 756.00
      58 2010-06 709.81
      59 2010-03 676.03
      60 2009-12 649.03
      61 2009-09 591.05
      62 2009-06 550.12
      63 2009-03 531.87
      64 2008-12 519.58
      65 2008-09 495.88
      66 2008-06 462.97
      67 2008-03 457.00
      68 2007-12 450.34
      69 2007-09 428.54
      70 2007-06 406.92
      71 2007-03 400.27
      72 2006-12 401.48
      73 2006-09 389.16
      74 2006-06 386.52
      75 2006-03 386.52
      76 2005-12 386.86
      77 2005-09 386.68
      78 2005-06 394.23
      79 2005-03 386.68
      80 2004-12 386.96
      81 2004-09 389.16
      82 2004-06 390.10
      83 2004-03 389.79
      84 2003-12 390.19
      85 2003-09 388.11
      86 2003-06 387.64
      87 2003-03 387.24
      88 2002-12 387.67
      89 2002-09 386.89
      90 2002-06 386.80
      91 2002-03 426.71
      92 2001-12 422.97
      93 2001-09 405.71
      94 2001-06 394.11
      95 2001-03 390.53
      96 2000-12 384.40
      97 2000-09 366.30
      98 2000-06 343.41
      99 2000-03 422.60
      選擇標題時間范圍單位
      俄羅斯存款利率202201 - 202502%
      俄羅斯央行資產(chǎn)負債表199801 - 202502萬億RUB
      俄羅斯外匯儲備199212 - 202503億美元
      俄羅斯貨幣供應(yīng)量M2199212 - 202502十億RUB
      俄羅斯銀行貸款利率199501 - 202502%
      俄羅斯貨幣供應(yīng)量M1199506 - 202502十億RUB
      俄羅斯貨幣供應(yīng)量M0199012 - 202502十億RUB
      俄羅斯存款準備金率199901 - 202503%
      俄羅斯國際資本流動199403 - 202503百萬美元
      俄羅斯私營部門貸款規(guī)模200612 - 202501十億RUB
      俄羅斯消費信貸規(guī)模200612 - 202502十億RUB
      俄羅斯銀行間同業(yè)拆借利率20240716 - 20250106%
      俄羅斯利率20210831 - 20241220%
      俄羅斯存款利率1997 - 2023%
      俄羅斯貸款利率1997 - 2023%
      俄羅斯官方匯率1993 - 2023本幣
      俄羅斯實際利率 1997 - 2023%
      俄羅斯私人部門信貸規(guī)模200612 - 202312萬億RUB
      俄羅斯證券投資凈額(國際收支)1994 - 2023萬美元
      俄羅斯經(jīng)常賬戶差額1994 - 2023萬美元
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號