時間 | 金融機構各項存款余額 (億元) | 金融機構各項貸款余額 (億元) | 住戶存款余額 (億元) |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 46729.30 | 31849.98 | 23371.58 |
2016 | 41996.74 | 27532.30 | 21242.12 |
2015 | 36220.61 | 24221.88 | 18800.67 |
2014 | 30255.58 | 20783.10 | 16767.09 |
2013 | 26876.03 | 18141.13 | 14784.49 |
2012 | 23147.15 | 15648.59 | 12705.14 |
2011 | 19444.10 | 13462.50 | 10652.70 |
2010 | 16643.27 | 11303.76 | 9022.58 |
2009 | 13948.00 | 9369.81 | 7809.77 |
2008 | 10895.49 | 6989.42 | 6549.45 |
2007 | 9083.27 | 6037.40 | 5321.73 |
2006 | 7719.43 | 5173.87 | 4762.31 |
2005 | 6498.23 | 4509.09 | 4153.70 |
2004 | 5500.47 | 4258.03 | 3483.22 |
2003 | 4669.00 | 3796.31 | 3036.45 |
2002 | 3923.17 | 3227.46 | 2577.44 |
2001 | 3342.91 | 2787.92 | 2183.73 |
2000 | 2874.75 | 2403.39 | 1874.23 |
1999 | 2539.75 | 2408.36 | 1689.12 |
1998 | 1373.92 | ||
1995 | 880.35 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖南省金融機構本外幣各項貸款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
湖南省金融機構本外幣各項存款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
湖南省金融機構人民幣各項貸款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
湖南省金融機構本外幣各項存款余額:境外存款 | 2015 - 2024 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非銀行業(yè)金融機構存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
湖南省金融機構人民幣各項存款余額 | 1950 - 2024 | 億元 | |
湖南:社會融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖南省金融機構本外幣各項存款余額:境內(nèi)住戶存款 | 1995 - 2024 | 億元 | |
湖南:社會融資規(guī)模:總計 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖南省金融機構本外幣各項貸款余額:境內(nèi)住戶貸款 | 2015 - 2024 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣存款余額:境內(nèi)存款:非金融企業(yè)存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
湖南:社會融資規(guī)模:委托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:住戶貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
湖南:社會融資規(guī)模:未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:從業(yè)人員數(shù):湖南 | 201012 - 202409 | 人 | |
湖南金融機構本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:非金融企業(yè)貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣貸款余額:期末值 | 201501 - 202412 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣貸款余額:境內(nèi)貸款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
湖南:社會融資規(guī)模:非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖南金融機構本外幣存款余額:境內(nèi)存款:住戶存款:期末值 | 201501 - 202406 | 億元 | |
查看更多(111條) |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號