時間 | 人民幣存款余額 (億元) | 人民幣貸款余額 (億元) | 本外幣存款余額 (億元) | 本外幣貸款余額 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 51708.34 | 38154.95 | 52352.40 | 39571.10 |
2016 | 47284.95 | 34530.72 | 47284.95 | 34530.72 |
2015 | 40896.52 | 28338.90 | 41345.88 | 28338.90 |
2014 | 36153.65 | 24239.96 | 36494.82 | 24239.96 |
2013 | 32636.15 | 20796.86 | 32902.83 | 20796.86 |
2012 | 28006.36 | 18004.54 | 28257.85 | 18004.54 |
2011 | 23949.15 | 15662.54 | 32902.80 | 15662.54 |
2010 | 21568.31 | 14136.58 | 21769.00 | 14136.58 |
2009 | 17505.86 | 12057.17 | 17678.00 | 11659.37 |
2008 | 13574.95 | 8752.41 | 13574.90 | 8465.64 |
2007 | 11093.03 | 7496.46 | 11211.10 | 7496.46 |
2006 | 9570.97 | 6430.44 | 9711.20 | 6430.44 |
2005 | 8184.96 | 5649.67 | 8335.90 | 5649.67 |
2004 | 7033.58 | 5377.43 | 7204.00 | 5377.43 |
2003 | 5986.36 | 5000.74 | 6159.89 | 5000.74 |
2002 | 5022.85 | 3924.34 | 4312.79 | |
2001 | 4238.47 | 3423.46 | 3787.25 | |
2000 | 3572.33 | 3147.77 | 3572.33 | 3493.91 |
1999 | 2612.35 | 3172.23 | 3703.22 | |
1998 | 2293.87 | 3137.01 | ||
1997 | 1906.97 | 2617.67 | ||
1996 | 1746.80 | 2273.20 | ||
1995 | 1325.60 | 1750.41 | ||
1994 | 1043.77 | 1396.82 | ||
1993 | 796.85 | 1161.00 | ||
1992 | 617.96 | 983.48 | ||
1991 | 505.43 | 850.22 | ||
1990 | 406.56 | 732.77 | ||
1989 | 332.05 | 599.03 | ||
1988 | 285.47 | 519.22 | ||
1987 | 258.91 | 463.22 | ||
1986 | 221.55 | 397.40 | ||
1985 | 163.27 | 319.81 | ||
1984 | 179.92 | 245.21 | ||
1983 | 142.16 | 183.80 | ||
1982 | 106.13 | 160.78 | ||
1981 | 90.58 | 142.62 | ||
1980 | 72.21 | 120.44 | ||
1979 | 52.45 | 105.90 | ||
1978 | 42.16 | 96.78 | ||
1977 | 40.46 | 83.30 | ||
1976 | 39.43 | 77.74 | ||
1975 | 37.69 | 70.50 | ||
1974 | 34.70 | 68.70 | ||
1973 | 31.50 | 64.28 | ||
1972 | 32.16 | 59.36 | ||
1971 | 30.64 | 59.03 | ||
1970 | 25.82 | 54.89 | ||
1969 | 21.33 | 48.67 | ||
1968 | 19.72 | 48.54 | ||
1967 | 18.49 | 42.39 | ||
1966 | 19.19 | 40.86 | ||
1965 | 15.39 | 33.54 | ||
1964 | 13.56 | 28.26 | ||
1963 | 12.78 | 27.02 | ||
1962 | 13.14 | 31.92 | ||
1961 | 14.57 | 36.92 | ||
1960 | 10.82 | 43.75 | ||
1959 | 10.42 | 39.95 | ||
1958 | 9.42 | 26.94 | ||
1957 | 4.17 | 13.30 | ||
1956 | 3.65 | 10.85 | ||
1955 | 3.32 | 9.38 | ||
1954 | 3.36 | 4.92 | ||
1953 | 2.73 | 3.41 | ||
1952 | 2.57 | 0.98 | ||
0000 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖北省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 1999 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 2000 - 2024 | 億元 | |
湖北省原保險保費收入 | 1990 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機構(gòu)本外幣各項存款余額:境內(nèi)住戶存款 | 2011 - 2024 | 億元 | |
湖北省金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額:境外貸款 | 2009 - 2024 | 億元 | |
湖北省原保險保費收入:財產(chǎn)險 | 2001 - 2024 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:總計 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北省原保險賠付支出:財產(chǎn)險 | 2006 - 2024 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:未貼現(xiàn)銀行承兌匯票 | 201312 - 202406 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:企業(yè)債券 | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:外幣貸款(折合人民幣) | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:信托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:從業(yè)人員數(shù):湖北 | 201012 - 202406 | 人 | |
湖北:社會融資規(guī)模:非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:實收資本:湖北 | 201012 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:貸款余額:湖北 | 201012 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:人民幣貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
小額貸款公司:機構(gòu)數(shù)量:湖北 | 201012 - 202409 | 家 | |
湖北省社會融資規(guī)模增量(季度累計) | 201312 - 202409 | 億元 | |
湖北:社會融資規(guī)模:委托貸款 | 201312 - 202409 | 億元 | |
查看更多(73條) |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號