時(shí)間 | GDP (億元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | GDP增長率 (%) | 總和生育率 (人) | 人口增長率 (%) | 人口密度 (平方公里/人) | 原油出口數(shù)量 (千桶/天) | 通貨膨漲率(CPI) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 15741.99 | 145293000 | 10658.9 | 1.83 | 1.62 | 0.19 | 8.82 | 5061.50 | 3.68 |
2016 | 12767.86 | 145015000 | 8663.16 | 0.19 | 1.76 | 0.26 | 8.81 | 5080.60 | 7.04 |
2015 | 13634.82 | 144641000 | 9277.71 | -1.97 | 1.78 | 0.28 | 8.80 | 4897.50 | 15.53 |
2014 | 20592.42 | 144237000 | 14055.5 | 0.74 | 1.75 | 0.30 | 8.78 | 4487.00 | 7.82 |
2013 | 22924.70 | 143806000 | 15941.4 | 1.76 | 1.71 | 0.30 | 8.76 | 4710.00 | 6.75 |
2012 | 22082.94 | 143378000 | 15401.9 | 4.02 | 1.69 | 0.25 | 8.74 | 5857.00 | 5.07 |
2011 | 20459.23 | 143018000 | 14305.3 | 4.30 | 1.58 | 0.12 | 8.73 | 5786.00 | 8.44 |
2010 | 15249.17 | 142849000 | 10675 | 4.50 | 1.57 | 0.04 | 8.72 | 5609.00 | 6.85 |
2009 | 12226.46 | 142785000 | 8562.82 | -7.80 | 1.54 | 0.03 | 8.72 | 5608.00 | 11.65 |
2008 | 16608.48 | 142742000 | 11635.3 | 5.20 | 1.50 | -0.04 | 8.72 | 5046.00 | 14.11 |
2007 | 12997.03 | 142805000 | 9101.24 | 8.50 | 1.42 | -0.17 | 8.72 | 5264.00 | 9.01 |
2006 | 9899.32 | 143050000 | 6920.2 | 8.20 | 1.30 | -0.33 | 8.73 | 4924.00 | 9.67 |
2005 | 7640.16 | 143519000 | 5323.46 | 6.40 | 1.29 | -0.38 | 8.76 | 4835.10 | 12.69 |
2004 | 5910.17 | 144067000 | 4102.36 | 7.20 | 1.34 | -0.40 | 8.79 | 10.89 | |
2003 | 4303.47 | 144649000 | 2975.12 | 7.30 | 1.32 | -0.45 | 8.83 | 13.66 | |
2002 | 3454.70 | 145306000 | 2377.53 | 4.70 | 1.29 | -0.46 | 8.87 | 15.79 | |
2001 | 3066.02 | 145976000 | 2100.35 | 5.10 | 1.22 | -0.42 | 8.91 | 21.48 | |
2000 | 2597.10 | 146597000 | 1771.59 | 10.00 | 1.20 | -0.42 | 8.95 | 20.80 | |
1999 | 1959.07 | 147215000 | 1330.76 | 6.40 | 1.16 | -0.31 | 8.98 | 85.75 | |
1998 | 2709.55 | 147671000 | 1834.86 | -5.30 | 1.23 | -0.17 | 9.01 | 27.69 | |
1997 | 4049.29 | 147915000 | 2737.57 | 1.40 | 1.22 | -0.17 | 9.03 | 14.76 | |
1996 | 3917.25 | 148160000 | 2643.93 | -3.76 | 1.27 | -0.15 | 9.05 | 47.75 | |
1995 | 3955.37 | 148376000 | 2665.78 | -4.14 | 1.34 | -0.02 | 9.06 | 197.41 | |
1994 | 3950.77 | 148408000 | 2662.1 | -12.57 | 1.40 | -0.03 | 9.06 | 307.72 | |
1993 | 4350.84 | 148459000 | 2930.67 | -8.67 | 1.39 | -0.05 | 9.06 | 874.25 | |
1992 | 4602.91 | 148538000 | 3098.8 | -14.53 | 1.55 | 0.10 | 9.06 | ||
1991 | 5179.63 | 148394000 | 3490.45 | -5.05 | 1.73 | 0.29 | 9.05 | ||
1990 | 5170.14 | 147969000 | 3494.06 | -3.00 | 1.89 | 0.17 | 9.03 | ||
1989 | 5066.31 | 147721000 | 3429.65 | 2.01 | 0.59 | 9.01 | |||
1988 | 5548.29 | 146857000 | 3778.02 | 2.12 | 0.65 | 8.96 | |||
1987 | 0.00 | 145908000 | - | 2.22 | 0.70 | 8.90 | |||
1986 | 0.00 | 144894000 | - | 2.15 | 0.72 | 8.84 | |||
1985 | 0.00 | 143858000 | - | 2.05 | 0.78 | 8.78 | |||
1984 | 0.00 | 142745000 | - | 2.06 | 0.76 | 8.71 | |||
1983 | 0.00 | 141668000 | - | 2.11 | 0.60 | 8.64 | |||
1982 | 0.00 | 140823000 | - | 2.04 | 0.63 | 8.59 | |||
1981 | 0.00 | 139941000 | - | 1.91 | 0.67 | 8.54 | |||
1980 | 0.00 | 139010000 | - | 1.89 | 0.71 | 8.48 | |||
1979 | 0.00 | 138027000 | - | 1.90 | 0.70 | 8.42 | |||
1978 | 0.00 | 137060000 | - | 1.92 | 0.70 | 8.36 | |||
1977 | 0.00 | 136100000 | - | 1.95 | 0.70 | 8.30 | |||
1976 | 0.00 | 135147000 | - | 1.97 | 0.70 | 8.25 | |||
1975 | 0.00 | 134200000 | - | 1.98 | 0.57 | 8.19 | |||
1974 | 0.00 | 133432000 | - | 2.00 | 0.57 | 8.14 | |||
1973 | 0.00 | 132669000 | - | 2.01 | 0.57 | 8.09 | |||
1972 | 0.00 | 131909000 | - | 2.04 | 0.57 | 8.05 | |||
1971 | 0.00 | 131155000 | - | 2.03 | 0.57 | 8.00 | |||
1970 | 0.00 | 130404000 | - | 1.99 | 0.57 | 7.96 | |||
1969 | 0.00 | 129664000 | - | 1.97 | 0.57 | 7.91 | |||
1968 | 0.00 | 128928000 | - | 1.99 | 0.57 | 7.87 | |||
1967 | 0.00 | 128196000 | - | 2.04 | 0.57 | 7.82 | |||
1966 | 0.00 | 127468000 | - | 2.10 | 0.57 | 7.78 | |||
1965 | 0.00 | 126745000 | - | 2.13 | 1.11 | 7.73 | |||
1964 | 0.00 | 125345000 | - | 2.18 | 1.11 | 7.65 | |||
1963 | 0.00 | 123960000 | - | 2.27 | 1.11 | 7.56 | |||
1962 | 0.00 | 122591000 | - | 2.36 | 1.11 | 7.48 | |||
1961 | 0.00 | 121236000 | - | 2.45 | 1.11 | 7.40 | |||
1960 | 0.00 | 119897000 | - | 2.52 | 1.47 | ||||
1959 | 0.00 | 118148000 | - | 2.78 | 1.47 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
俄羅斯國家財(cái)富基金流動(dòng)資產(chǎn) | 200801 - 202501 | 十億RUB | |
俄羅斯國家財(cái)富基金資產(chǎn)占GDP比重 | 200801 - 202501 | % | |
俄羅斯國家財(cái)富基金資產(chǎn) | 200801 - 202503 | 十億美元 | |
俄羅斯月度GDP年率 | 200511 - 202502 | % | |
俄羅斯銀行間同業(yè)拆借利率 | 20240716 - 20250106 | % | |
俄羅斯存款利率 | 202201 - 202502 | % | |
俄羅斯央行資產(chǎn)負(fù)債表 | 199801 - 202502 | 萬億RUB | |
俄羅斯進(jìn)口額 | 199401 - 202502 | 億美元 | |
俄羅斯礦業(yè)生產(chǎn)同比增長 | 200001 - 202503 | % | |
俄羅斯汽車生產(chǎn)量 | 199901 - 202501 | 千輛 | |
俄羅斯商業(yè)信心指數(shù) | 201901 - 202503 | - | |
俄羅斯通貨膨脹預(yù)期 | 201004 - 202503 | % | |
俄羅斯外債總額 | 199312 - 202503 | 十億美元 | |
俄羅斯生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)變化 | 200501 - 202503 | % | |
俄羅斯出口額 | 199401 - 202502 | 億美元 | |
俄羅斯生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) | 199101 - 202503 | - | |
俄羅斯生產(chǎn)者價(jià)格通脹(PPI) | 199402 - 202503 | % | |
俄羅斯汽車總銷量 | 200601 - 202503 | 萬輛 | |
俄羅斯經(jīng)常賬戶 | 199403 - 202503 | 百萬美元 | |
俄羅斯通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 199101 - 202503 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號